Top > CBT カード ノーマル


#nosidebar
#contents

// #table_edit2 は表示が重くなる&添付する場合の挙動がおかしいのでひとまずコメントアウトしてます。

*ノール [#q9c8a34a]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90008.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,520|2,320|
|~|10|1,862|2,842|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY IX|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90008|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*オズモヘア [#fcd1f941]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90016.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,800|1,600|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_回復.png,nolink,13x13); 戦いの歌&br;補助時、対象ユニットを状態効果:&br;クリティカルアップ(クリティカル率+10%)にする|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90016|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*コッカトリス [#z5ef2edb]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90018.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,200|1,600|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); つっつく&br;防衛後に発動:&br;相手ユニットを状態効果:&br;石化(次の移動が1マスになる)にする|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90018|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*リザードマン [#i362551c]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90011.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,280|2,800|
|~|10|1,568|3,430|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); プロテス&br;防衛時に発動:&br;相手のクリティカル率を10%下げる|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY IX|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90011|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ゴブリン [#xfa6090a]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90001.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,640|1,200|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_特殊.png,nolink,13x13); 集団&br;デッキに何枚でも入れることができる&br;|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:「食イ物ヲ 置イテ イケ!」&br;「金ヲ 置イテ イケ!」&br;「ツイデニ 命モ 置イテ イケ!」|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|タカヤマトシアキ|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90001|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*サボテンダー [#l97f1029]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90005.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|||
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); &br;&br;|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:未実装|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|不明(未実装)|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90005|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|未実装|
//}}}

*かかし [#t9aece34]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90002.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,200|2,000|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90002|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*プリン [#mba78740]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90003.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,360|2,000|
|~|10|1,660|2,450|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); コプリン分裂&br;防衛後、このカードが破壊された時に発動:&br;自分の山札にプリンがある場合、&br;自分の防衛カードにプリンをセットする|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90003|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*トンベリ [#s01dc7a5]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90004.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,960|1,360|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_特殊.png,nolink,13x13); 集団&br;デッキに何枚でも入れることができる|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90004|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}
*キラーハウンド [#ud54a809]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90006.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,360|2,400|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90006|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ヴァイス [#f044d5c9]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90007.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,800|1,360|
|~|10|3,430|1,666|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); 盗む&br;攻撃時に発動:&br;相手ユニットのクリスタルを5%奪う|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY IX|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90007|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ボム [#r8336359]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90009.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,520|2,400|
|~|10|1,862|2,740|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); 自爆&br;防衛後に発動:&br;自分を破壊、相手ユニットのHPを1/3にする|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY IX|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90009|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*マジックヴァイス [#adedf97a]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90010.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|3,200|1,520|
|~|10|||
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); マジックハンマー&br;攻撃後に発動:&br;相手ユニットのクリスタルを(与えたダメージ÷400)%奪う|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY IX|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90010|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*マジックポット [#kb13c72d]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90012.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,360|1,200|
|~|10|1,666|1,470|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_回復.png,nolink,13x13); ハイポーション&br;補助時、対象のHPを2000回復|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90012|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ウェアラット [#d03baa74]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90013.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,800|1,200|
|~|10|3,430|1,470|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90013|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ウルフ [#j4ab5933]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90014.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|3,200|1,360|
|~|10|3,920|1,666|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90014|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*オウルベア [#b278980e]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90015.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|3,440|1,760|
|~|10|4,214|2,156|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90015|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ゴースト [#a69a7ee5]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90017.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|1,360|1,920|
|~|10|1,666|2,352|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90017|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*スケルトン [#rf05c324]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90019.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|3,120|1,520|
|~|10|3,822|1,862|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90019|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*スティール [#s3034501]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90020.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,880|960|
|~|10|3,528|1,176|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:スキルなし|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90020|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ゾンビ [#ee269188]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90021.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,400|1,200|
|~|10|2,940|1,470|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); ドレイン&br;攻撃後、相手ユニットにダメージを与えた場合に発動:&br;自分のHPを相手ユニットに与えたダメージの1/2回復|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90021|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}

*ダイブイーグル [#y0f4b6fe]
//#table_edit2(,table_mod=open){{{
|BGCOLOR(#020202):CENTER:264|CENTER:50|CENTER:180|CENTER:180|c
|&attachref(カード画像/90022.png,nolink);|BGCOLOR(#444):COLOR(White):レベル|BGCOLOR(#444):COLOR(White):攻撃力|BGCOLOR(#444):COLOR(White):防御力|
|~|1|2,800|1,200|
|~|10|3,430|1,470|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):スキル|
|~|>|>|LEFT:&attachref(FrontPage/スキル_攻撃.png,nolink,13x13); デッドダイブ&br;攻撃時、自分の山札を1枚捨てた場合に発動:&br;戦闘力を500アップ|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):コメント|
|~|>|>|LEFT:-|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):Illustration by or From game|
|~|>|>|FINAL FANTASY XII|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):カード番号|
|~|>|>|90022|
|~|>|>|BGCOLOR(#444):COLOR(White):実装日|
|~|>|>|2011年10月13日(CBT)|
//}}}


ホーム リロード   新規 下位ページ作成 コピー 編集 添付 一覧 最終更新 差分 バックアップ 検索   凍結 名前変更     最終更新のRSS