|
ブロンズ のバックアップ(No.8)
CBT時のカード情報は CBT カード ブロンズ オーガ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| メイスについた血を見てオーガは首をかしげた。 何故この武器に血が付いているのだろう? そして何故このメイスはこんなにグニャグニャになったのだろう? ボクは静かに暮らしたいだけなのに…… オーガの忘れっぽい脳の中からは、 20名の騎士を5分前に倒した事などすっかり消え去っていた。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 80001 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80016 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80024 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 80010 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ねぇねぇ、ボクと友達になろうよ! え?イヤ?イヤなの? じゃあボクとキミは敵だね。 ふふふ・・・・・・それはもっと楽しい話だよ! | |||
| Illustration by or From game | |||
| Hayaken | |||
| カード番号 | |||
| 80004 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 彼女は暗闇で獲物を見つける。 その研ぎ澄まされた聴覚を使って。 彼女は暗闇で獲物を引き裂く。 その鋭い爪と牙で。 彼女が暗闇で舞い踊る時、 哀れな獲物は最後の瞬間まで闇の女王の姿を見ることはないだろう。 それが彼女の唯一の慈愛なのだから。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| Hayaken | |||
| カード番号 | |||
| 80006 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 馬の形をした水の怨霊、それがケルピーの本質である。 その水を使った圧倒的な攻撃力の前で立っていられる生命体はそう多くはない。 ケルピーが駆け去った後には、 水もないのに溺死する動物が後を絶たず、 水辺に住む多くの民が犠牲になっている。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 80003 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80021 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| メドゥーサが元々美しい少女であった事を知る者は少ない。 女神アテナの怒りを買い呪われた姿に変えられた後、 彼女はアテナへの復讐を誓った。 その怒りは永遠に忘れられる事はない。 アテナを石に変えるその日まで…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 緑川美帆 | |||
| カード番号 | |||
| 80008 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80015 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80020 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80026 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80013 | |||
| 実装日 | |||
| 未実装 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 最初はただの石だった。 山から掘り出され、岩から切り出され、 建物の飾りとして何年も何年も雨と風と雷に打たれて存在するうちに、 それはただの石では無くなってしまったが。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 80002 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| え?マンドレイクの声を聞いたんですか!? それでは治療は難しいですね。 あの植物……植物というか魔物ですが、 地面から引き抜いた時の絶叫は単に音が大きいだけじゃないんです。 あの声は呪いが含まれた魔法になっていまして、 聞いた人間の精神を徐々に破壊してしまうのです。 残念ですがご主人はもう…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 森野ヒロ | |||
| カード番号 | |||
| 80007 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 80009 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 80011 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 80012 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80014 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80017 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80018 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80019 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80022 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80023 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80025 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
コメントはありません。 Comments/ブロンズ?