|
新追加カード のバックアップ(No.37)
2012年11月9日 追加分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 3060 | |
| 10 | 4000 | 3400 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の山札から3枚取り除く。】 自分に最も近いユニットの存在しないマスに、HP9999の自軍タワーを建築する。このタワーは破壊された場合戦争から取り除かれる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 40017 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0 | 3240 | |
| 10 | 0 | 3600 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【自分の所持クリスタルが相手の所持クリスタルより多い。】 クリティカル率を[クリティカル率/2]%にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50051 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0 | 2520 | |
| 10 | 0 | 2800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【相手に防衛カードが無い、かつ自分の手札から雷属性カードを1枚取り除く。】 自分の戦闘力を+6000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50052 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 4050 | 1890 | |
| 10 | 4500 | 2100 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から闇属性カードを1枚捨てる。】 相手に防衛カードがなければ戦闘力を+1500する。そうでなければクリティカル率を+30%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50053 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 1350 | |
| 10 | 3000 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【相手の所持クリスタルが350以上、かつ自分の手札から光属性カードを1枚捨てる。】 相手のクリスタルを100奪う。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50054 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 3240 | |
| 10 | 3700 | 3600 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【相手がフォートレス、かつ自分の捨て札から氷属性カードと闇属性カードを1枚ずつ取り除く。】 相手を弱化状態『いすくみ:自分の最大HPが半分になる』にする。 | |||
| コメント | |||
| LEFT444):Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50055 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 1620 | |
| 10 | 4000 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札に雷属性カードが1枚以上、かつ自分の地形に雷属性がある。】 自分の戦闘力を+2000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60138 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3150 | |
| 10 | 2500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛の開始前】 【自分の手札に雷属性カードが1枚以上。】 相手の捨て札からカードを2枚取り除く。相手のAPを1減少させる。自分のAPを1回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60139 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 3060 | |
| 10 | 2000 | 3400 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【自分の捨て札に氷属性カードが1枚以上。】 相手を弱化状態『くらやみ:攻撃の開始時、クリティカル率を-10%する』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60140 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分のHPが100%未満。】 相手のHPに1000のダメージを与える。相手のAPを1減少させる。自分のHPを1000回復する。自分のAPを1回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60141 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 1620 | |
| 10 | 4000 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から光属性カードを1枚捨てる。】 自分の戦闘力を+2000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60142 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 2430 | |
| 10 | 3700 | 2700 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から光属性カードを1枚捨てる。】 クリティカル率を+30%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60143 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3150 | 3150 | |
| 10 | 3500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛カードのセット時】 【自分の手札に闇属性カードが1枚以上、かつ自分に弱化状態が無い。】 自分を強化状態『プロテス:防衛の開始時、クリティカル率を-15%する』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60144 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 3060 | |
| 10 | 3000 | 3400 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時、または防衛の開始時】 【自分の手札から闇属性カードを1枚捨てる。】 自分の戦闘力を+2500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60145 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札から闇属性カードを1枚捨てる。】 自分のHPを2000回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60146 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札から光属性カードを1枚捨てる。】 相手のHPに2000のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60147 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 1350 | |
| 10 | 3000 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札から闇属性カードを1枚捨てる。】 相手のAPを3減少させる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60148 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 900 | |
| 10 | 1000 | 1000 | |
| スキル | |||
【他カードでの攻撃の開始前】 【自分の戦闘カードが光属性、かつ自分の地形に光属性が無い、かつこのカードが自分の手札にある。】 戦闘の終了後まで、自分の地形に光属性を追加する。このカードを捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70161 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 900 | |
| 10 | 1000 | 1000 | |
| スキル | |||
【他カードでの攻撃の開始前】 【自分の戦闘カードが闇属性、かつ自分の地形に闇属性が無い、かつこのカードが自分の手札にある。】 戦闘の終了後まで、自分の地形に闇属性を追加する。このカードを捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70162 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【相手の戦闘カードのコストが4以下、かつ相手の戦闘カードがToadではない。】 相手の戦闘力を-[このカードのLv×1000]する。クリティカル率を-[このカードのLv×10]%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70163 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3870 | 1890 | |
| 10 | 4300 | 2100 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分のHPが100%未満。】 自分の戦闘力を+1500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70164 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 1350 | |
| 10 | 3000 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から火属性カードを1枚取り除く。】 自分の戦闘力を+2500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70165 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2880 | 2160 | |
| 10 | 3200 | 2400 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の山札にウィル・オ・ウィスプが1枚以上。】 自分の山札からウィル・オ・ウィスプを1枚、自分の山札の上に置く。クリティカル率を+20%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70166 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 2160 | |
| 10 | 3000 | 2400 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分に弱化状態がある、かつ自分の捨て札からウィル・オ・ウィスプを1枚取り除く。】 自分を強化状態『光の祝福:攻撃の開始前、または防衛の開始前、地形に光属性が無い場合、自分の地形に光属性を追加する』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70167 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 2430 | |
| 10 | 3600 | 2700 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から雷属性カードを1枚取り除く。】 クリティカル率を+21%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70168 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 1350 | |
| 10 | 3000 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札から闇属性カードを1枚取り除く。】 相手に強化状態が無い場合、相手を弱化状態『麻痺:防衛の開始時、クリティカル率を+10%する』にする。自分の地形に闇属性が無い場合、自分の山札を4枚捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70169 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2880 | 2880 | |
| 10 | 3200 | 3200 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時、または防衛の開始時】 【自分の山札にシェイドが1枚以上。】 自分の山札からシェイドを1枚、自分の山札の上に置く。自分の戦闘力を+1500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70170 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 2880 | |
| 10 | 3000 | 3200 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時、または防衛の開始時】 【自分の手札から氷属性カードを1枚取り除く。】 自分の戦闘力を+2000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70171 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
」からドット絵モンスターがコラボレーション参戦。最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 2790 | |
| 10 | 2000 | 3100 | |
| スキル | |||
【補助使用時】 移動せずに補助した場合、相手のHPを3000回復する。そうでない場合相手のHPを1500回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70172 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 1620 | |
| 10 | 4000 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【75%の確率で発動。】 自分の戦闘力を+2000する。クリティカル率を+15%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70173 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2700 | 2160 | |
| 10 | 3000 | 2400 | |
| スキル | |||
【補助使用時】 【相手がタワー。】 相手のAPを5回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80092 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2790 | 1350 | |
| 10 | 3100 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【相手の戦闘カードのスキルが無い、かつ相手がフォートレス。】 クリティカル率を+30%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80093 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2700 | |
| 10 | 1500 | 3000 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【相手の戦闘カードのスキルが無い。】 クリティカル率を-30%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80094 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年11月9日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示