|
新追加カード のバックアップ(No.35)
2012年10月12日 追加分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 3060 | |
| 10 | 4000 | 3400 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札に風属性カードが2枚以上。】 相手から4マス以内の自国以外のユニット全てを対象とし、対象のHPに[対象のHPの30%]のダメージを与える。対象がフォートレスの場合、対象から8マス離れたユニットがいないマスに対象を移動させる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 40016 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2790 | |
| 10 | 1500 | 3100 | |
| スキル | |||
【防衛カードのセット時】 【自分の手札から雷属性以外のカードを1枚取り除く。】 自分のHPを2000回復する。自分の休憩時間を-15秒する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50045 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3780 | 3510 | |
| 10 | 4200 | 3900 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【相手の防衛カードが0枚、または相手の戦闘カードのコストが5以下。】 自分の防衛カードに氷属性カードがある場合、戦闘力を+2500する。そうでない場合+1500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50046 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3150 | |
| 10 | 2500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時、または他カードでの防衛の終了時】 【相手がフォートレス、かつこのカードが自分のカードとしてセットされている。】 相手の休憩時間を+20秒する。相手との距離が2マス以上の場合、自分から1マス以内のユニットがいないマスに相手を移動させる。 | |||
| コメント | |||
| キリキリキリキリ 水の中から声がする。 キリキリキリキリ それは獲物を噛み砕く音。 キリキリキリキリ それは呪われた精霊の笑い声。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50047 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【相手がフォートレス、かつ自分の山札を2枚捨てる。】 相手と自分の位置を入れ替える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 50048 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 1620 | |
| 10 | 4000 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 相手の防衛カードを全て選び、選ばれたカードのLvを1にする。自分の捨て札から闇属性カードを1枚取り除いた場合、この戦闘終了後まで、このカードの攻撃力を+2000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 50049 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3870 | 1890 | |
| 10 | 4300 | 2100 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 自分の山札を2枚捨てる。自分の戦闘力を+[捨てたカードのコストの合計×200]する。 | |||
| コメント | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 50050 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 1620 | |
| 10 | 3700 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の捨て札に雷属性カードが2枚以上。】 クリティカル率を+25%する。自分の戦闘力を+[相手の手札の火属性カードの枚数×600]する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60128 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 2700 | |
| 10 | 4000 | 3000 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の捨て札に火属性カードと雷属性カードが2枚ずつ。】 自分の戦闘力を+2500する。自分の休憩時間を+30秒する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60129 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 2970 | |
| 10 | 2000 | 3300 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【この戦闘でクリティカルが発生した、かつ自分の手札に防衛力3000以上のカードが0枚。】 自分の手札を全て、自分の山札に加えシャッフルする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60130 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 3240 | |
| 10 | 3700 | 3600 | |
| スキル | |||
【他カードでの攻撃の終了時】 【自分の戦闘カードが風属性、かつこのカードが自分の防衛カードとしてセットされている。】 相手のHPに[相手のHPの15%]のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60131 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 1350 | |
| 10 | 2000 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の先頭の防衛カードが氷属性カード。】 自分の戦闘力を+[自分の先頭の防衛カードの攻撃力]する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60133 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 1620 | |
| 10 | 3700 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の捨て札から水属性カードと氷属性カードを1枚ずつ取り除く。】 クリティカル率を+35%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60134 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3240 | |
| 10 | 2500 | 3600 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【自分に弱化状態がある。】 相手の状態を[自分の状態]にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60135 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3240 | |
| 10 | 2500 | 3600 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前、または防衛の開始前】 この戦闘の間1回だけ、自分が弱化状態になる場合、変わりに相手をその弱化状態にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60136 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の捨て札から闇属性カードを2枚取り除く。】 相手のHPに2000のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60137 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 900 | |
| 10 | 1000 | 1000 | |
| スキル | |||
【他のカードでの攻撃の開始前】 【自分の戦闘カードが火属性、かつ自分の地形に火属性カードが無い、かつこのカードが自分の手札にある。】 戦闘の終了後まで、自分の地形に火属性を追加する。このカードを捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70148 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 900 | |
| 10 | 1000 | 1000 | |
| スキル | |||
【他のカードでの攻撃の開始前】 【自分の戦闘カードが雷属性、かつ自分の地形に雷属性カードが無い、かつこのカードが自分の手札にある。】 戦闘の終了後まで、自分の地形に雷属性を追加する。このカードを捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70149 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 900 | |
| 10 | 1000 | 1000 | |
| スキル | |||
【他のカードでの攻撃の開始前】 【自分の戦闘カードが風属性、かつ自分の地形に風属性カードが無い、かつこのカードが自分の手札にある。】 戦闘の終了後まで、自分の地形に風属性を追加する。このカードを捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70150 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3150 | 2430 | |
| 10 | 3500 | 2700 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 【自分の捨て札に火属性カードが2枚以上。】 自分の捨て札から2枚、自分の山札に加えシャッフルする。クリティカル率を+20%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70151 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2790 | |
| 10 | 1500 | 3100 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【相手がタワー。】 相手のHPに2000のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70152 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時。】 【自分に弱化状態が無い。】 自分を強化状態『幸運:次の攻撃の開始前、この戦闘で、自分のカードのスキル条件にある確率数値を+25%する』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70153 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 3060 | |
| 10 | 2000 | 3400 | |
| スキル | |||
【防衛カードのセット時】 【自分に弱化状態が無い、かつ自分の手札に風属性カードが1枚以上。】 自分を強化状態『必殺の一撃:次の攻撃の開始時、自分の戦闘力を+1000する』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70154 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 3060 | |
| 10 | 2000 | 3400 | |
| スキル | |||
【防衛カードのセット時】 【自分の手札をコストが高いカードから1枚、山札に加えシャッフルする。】 自分の山札から氷属性カードを1枚、自分の山札の一番上に置く。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70155 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 3060 | |
| 10 | 3700 | 3400 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【自分の手札に風属性カードが1枚以上。】 相手のHPに1000のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70156 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 自分の山札を上から4枚公開する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70157 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3240 | |
| 10 | 2500 | 3600 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【自国の順位が3位以下。】 クリティカル率を-30%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70158 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3150 | |
| 10 | 2500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【戦闘でクリティカルが発生した。】 自分のHPを1500回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70159 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3150 | 1620 | |
| 10 | 3500 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から光属性以外のカードを1枚、山札に加えシャッフルする。】 自分の戦闘力を+1500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| VALKYRIE PROFILE2 SILMERIA | |||
| カード番号 | |||
| 70160 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3420 | 1620 | |
| 10 | 3800 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 相手の手札のカードを1枚選び、選んだカードのLvを-5する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80090 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 2430 | |
| 10 | 3700 | 2700 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 【相手の捨て札の枚数が[自分の捨て札の枚数]以上。】 相手の山札を2枚捨てる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 80091 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年10月12日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示