|
新追加カード のバックアップ(No.24)
2012年6月8日 追加分
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 4230 | 3330 | |
| 10 | 4700 | 3700 | |
| スキル | |||
【防衛の開始前、または他カードでの防衛の開始前】 【自分の手札に水属性カードが2枚以上、かつこのカードが自分の防衛カードとしてセットされている。】 自分から3マス以内の地形は水地に変化する。自分から3マス以内の自国以外フォートレス全てを対象とし、対象のHPに[対象のHPの30%]のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| 母なる水を支配する竜は 三千大千世界に届く声を発し 大いなる渦と共に 抗う者を呑み尽す ~ダリア預言書の第十節より~ | |||
| Illustration by or From game | |||
| ILCA, Inc. | |||
| カード番号 | |||
| 40012 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3150 | 0 | |
| 10 | 3500 | 0 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【相手がユーザーの操作しているフォートレス。】 相手の捨て札にデュラハンが1枚以上ある場合、相手のHPに[相手の所持クリスタル+4900]のダメージを与える。そうでない場合、このカードを相手の捨て札に置く。 | |||
| コメント | |||
| デュラハン。 それは死を司る騎士。 それは息吹を刈りし鎌。 存在する筈のない双眸に睨まれた人間が逃れる術は無い。 ただ、運命を呪うしか出来ないのだ。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 50031 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3330 | |
| 10 | 2500 | 3700 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【戦闘でクリティカルが発生した。】 自分の山札からケツァルコアトルを1枚捨てる。この戦争の間、このカードの防衛力を+[この効果で捨てたカードの枚数×1500]する。このカードを、自分の山札に加える。自分の山札をシャッフルする。 | |||
| コメント | |||
| その神翼白く清らかに。 その神声遠く美しく。 この神尾長く永遠に。 その神光全てを滅する。 /13枚目の石板に刻まれていた聖文より | |||
| Illustration by or From game | |||
| ataboh | |||
| カード番号 | |||
| 50032 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 相手のHPに1000のダメージを与える。相手の捨て札から2枚、この戦争から取り除く。自分を弱化状態『やけど:防衛開始時、自分の戦闘力-500』にする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 60087 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 4500 | 2970 | |
| 10 | 5000 | 3300 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【相手の手札に同じ属性のカードが4枚以上。】 相手の山札を4枚捨てる。 | |||
| コメント | |||
| いやあ、あれは恐ろしいヤツだよ。 二つの山を越えたトコの岩場で見たんだが、羽ばたく度にそりゃあ恐ろしい雷を羽から出したんだ。ああ?生け捕り?無理無理無理無理。噂によると鯨を食ったりするっていうじゃないか。どうしても捕まえたかったらアンタが行って自分で捕まえな。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 緑川美穂 | |||
| カード番号 | |||
| 60088 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2790 | |
| 10 | 1500 | 3100 | |
| スキル | |||
【補助使用時】 相手の手札を全て、相手の山札に加える。相手の山札をシャッフルする。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 60089 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3240 | |
| 10 | 2500 | 3600 | |
| スキル | |||
【他のカードでの攻撃の終了時】 【自分の戦闘カードが土属性、かつこのカードが自分の手札にある。】 この戦争の間、このカードを召喚する際のコストを-1する。この効果は累積する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| THE LAST REMNANT | |||
| カード番号 | |||
| 60090 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2430 | 2700 | |
| 10 | 2700 | 3000 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 【自分の先頭の防衛カードが氷属性カード。】 このカードは戦闘の終了後まで、自分の先頭の防衛カードに変化する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| VALKYRIE PROFILE SILMERIA | |||
| カード番号 | |||
| 60091 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3150 | |
| 10 | 2500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【相手に強化状態がある。】 相手の強化状態を除去する。 | |||
| コメント | |||
| 報告します! 王立騎士団調査部隊は私を除く全てがヤツに命を奪われました。全員まるで溺れたように息が出来なくなり、しかし最後は何か心を奪われたような笑顔で・・・・・・は?私が何故生き残ったか?ですか?さあ…・・・他の者と特に違いは無いように思いますが。私が女である事以外は。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| ツヤイルカ | |||
| カード番号 | |||
| 60092 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 1620 | |
| 10 | 4000 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の捨て札から光属性カードを2枚、この戦争から取り除く。】 自分の戦闘力を+2000する。クリティカル率を+20%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60093 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 自分のHPを9999回復する。自分が強化状態でない場合、自分を強化状態『光の祝福:攻撃の開始前、または防衛の開始前、地形に光属性が無い場合、光属性を追加する』にする。 | |||
| コメント | |||
| 伝説の生き物ユニコーン。一角獣とも呼ばれ、額から生えている角には毒などを浄化する力が宿っている。美しいその外見とは裏腹に非常に好戦的で獰猛。ただし処女に抱かれる事で大人しくなると言われている。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 原友和 | |||
| カード番号 | |||
| 60094 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1800 | 3060 | |
| 10 | 2000 | 3400 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 【戦闘でクリティカルが発生した。】 自分のHPに2000のダメージを与える。相手の防衛カードを1枚破壊する。このカードを相手の先頭の防衛カードとしてセットする。 | |||
| コメント | |||
| とうとう成功した!十年以上に及ぶ人工生命の研究は錬金術師の全てを奪っていた。資金は底を尽き、妻には逃げられ、同じ錬金術師からは嘲笑の対象となった。だが、とうとうホムンクルスの生成をやり遂げたのだ! 「これで奴らを見返せる!」 その叫びは錬金術師の最後の言葉となった。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 伊藤暢達 | |||
| カード番号 | |||
| 60095 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3600 | 720 | |
| 10 | 4000 | 800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分に弱化状態がある。】 自分のHPに[自分のHPの30%]のダメージを与える。自分の戦闘力を+2500する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70105 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3150 | 1890 | |
| 10 | 3500 | 2100 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 自分の戦闘力を+[自分の防衛カードの火属性カードの枚数×1400]する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 70106 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2790 | |
| 10 | 1500 | 3100 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 自分のAPを3回復する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 70107 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 1620 | |
| 10 | 3700 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札からコストの高い土属性カードを1枚捨てる。】 相手のAPを[捨てたカードのコスト/2]減少させる。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 70108 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【相手がフォートレス、かつ自分の手札から風属性カードを2枚捨てる。】 相手の所持クリスタルを[自分の所持クリスタルの50%]奪う。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 70109 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 900 | 3420 | |
| 10 | 1000 | 3800 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【自分のAPを1消費する。】 クリティカル率を-15%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| VALKYRIE PROFILE SILMERIA | |||
| カード番号 | |||
| 70110 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 3060 | |
| 10 | 3300 | 3400 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時、または防衛の開始時】 自分の戦闘力を+[自分の防衛カードの氷属性カードの枚数×1000]する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HPOE | |||
| カード番号 | |||
| 70111 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 3150 | |
| 10 | 3700 | 3500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札に雷属性カードが1枚以上。】 クリティカル率を+21%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70112 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3240 | |
| 10 | 2500 | 3600 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【自分が休憩中。】 クリティカル率を-10%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 70113 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2970 | 1350 | |
| 10 | 3300 | 1500 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 このカードはヴァンパイアに変化する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| VALKYRIE PROFILE SILMERIA | |||
| カード番号 | |||
| 70114 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 2250 | 3150 | |
| 10 | 2500 | 3500 | |
| スキル | |||
【防衛の開始時】 【自分の所持クリスタルが1以上。】 自分の戦闘力を+500する。クリティカル率を-15%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 70115 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 4860 | 2160 | |
| 10 | 5400 | 2400 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 【自分の手札にコスト5以上のカードが1枚以上。】 戦闘の終了後まで、このカードの攻撃力を-2000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 70117 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 1350 | 2700 | |
| 10 | 1500 | 3000 | |
| スキル | |||
【防衛の終了時】 相手の休憩時間を+10秒する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 80077 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3330 | 1620 | |
| 10 | 3700 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の終了時】 【自分の手札から風属性カードを1枚捨てる。】 相手のHPに1000のダメージを与える。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| VALKYRIE PROFILE SILMERIA | |||
| カード番号 | |||
| 80078 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の手札から水属性カードを1枚捨てる。】 クリティカル率を+10%する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 80079 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 3240 | 1620 | |
| 10 | 3600 | 1800 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始時】 【自分の捨て札から無属性でも闇属性でもないカードを1枚、この戦争から取り除く。】 自分の戦闘力を+1200する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| STAR OCEAN: THE LAST HOPE | |||
| カード番号 | |||
| 80080 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 4860 | 450 | |
| 10 | 5400 | 500 | |
| スキル | |||
【攻撃の開始前】 【相手のHPが[最大HPの60]%以上。】 戦闘の終了後まで、このカードの攻撃力を-3000する。 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| Romancing SaGa -Minstrel Song- | |||
| カード番号 | |||
| 80081 | |||
| 実装日 | |||
| 2012年6月8日 | |||
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
最新の5件を表示しています。 コメントページを参照 画像を非表示