|
ゴールド のバックアップ(No.16)
CBT時のカード情報は CBT カード ゴールド セイント・ドラグーン
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 不明(未実装) | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 未実装 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 不明(未実装) | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 未実装 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【戦闘時発動】 自分の戦闘力を『自分の手札の氷属性カード枚数×700』アップ | |||
| コメント | |||
| 貴方か?私と契約するという愚か者は。 この氷の魔力で何を倒そうっていうのか知らないが、 せいぜい自分が凍えないように気を付ける事だな…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 廣岡政樹 | |||
| カード番号 | |||
| 60008 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| キンキンキン!音がするよ! 全部凍る音がするよ! ザキザキザキ!音がするよ! 敵を引き裂く音がするよ! バリバリバリ!音がするよ! 凍った肉をかみ砕く音がするよ! | |||
| Illustration by or From game | |||
| 仲野千佳子 | |||
| カード番号 | |||
| 60006 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【攻撃時発動】 自分の戦闘力を『自分の手札の火属性カードの枚数×1000』アップ | |||
| コメント | |||
| 我と契約せし者に炎の力を与えん。 その焔の前にいかなる敵も立ち続ける事は出来ないだろう。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 廣岡政樹 | |||
| カード番号 | |||
| 60007 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
このカードが自分の防衛カードにセットされている間、自分の火属性カードの戦闘時、戦闘後のスキルが発動可能になる | |||
| コメント | |||
| この風変わりなドラグーンは、ゴブリンとの共生関係にある変わった竜である。 ドラグーン自体には発火能力は無いのだが、口から吐き出すガスにゴブリンがその手に持つたいまつで引火する事で火炎攻撃を可能にしているのだ。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 塚本哲 | |||
| カード番号 | |||
| 60004 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60025 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| 筋肉質な身体に質素な腰布。 お世辞にも豪華とは言えないその身なりとは対照的に、ミノタウロスの持つ斧は宝石がちりばめられた豪華な武器となっている。 一部の学者からは「彼等の社会的地位は武器の華麗さで決まる」という説が出されているが、その実態は未だ明らかにはされていない。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 森野ヒロ | |||
| カード番号 | |||
| 60016 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60023 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| サンダー・ドラグーンの肌はヌメヌメとしたゴムのような質感で電気を通す事は無い。 攻撃時に背中に現れる放電の形が人間型になる事があり、雷の精霊が宿ると言われている。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 塚本哲 | |||
| カード番号 | |||
| 60005 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【攻撃時発動】 クリティカル率を『自分の手札の雷属性カードの枚数×15』%アップ | |||
| コメント | |||
| ククッ……クフフフフッ…… 私の力が欲しいか?良かろう!ならばその命、尽き果てるまで雷神の贄として使わせてもらうぞ! | |||
| Illustration by or From game | |||
| 廣岡政樹 | |||
| カード番号 | |||
| 60009 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60021 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60026 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 「こんな事があるのだろうか。その竜の背中には巨大な甲虫が見て取れる。 甲虫からは無数の触手がドラゴンの神経節に伸びて接続されており、虫によってドラゴンが操られているようにも見える。 興味深い……とても興味深い事例だ」 名も無き昆虫学者の手記より | |||
| Illustration by or From game | |||
| 米谷尚展 | |||
| カード番号 | |||
| 60003 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
| レベル | 攻撃力 | 防御力 | |
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【攻撃時発動】 相手の手札を『自分の手札の風属性カードの枚数』捨てる | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60011 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 我は魔界を統率する王にして、 全ての蠅の頂点に立つ者。 我の命令は絶対! 我の行動は完全! 我の存在は究極! 貴様達!頭が高いのだ!ちゃんと頭を下げるがイイのでおじゃる! | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 60015 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 60024 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 馬の形をした水の怨霊、それがケルピーの本質である。 その水を使った圧倒的な攻撃力の前で立っていられる生命体はそう多くはない。 ケルピーが駆け去った後には、 水もないのに溺死する動物が後を絶たず、 水辺に住む多くの民が犠牲になっている。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 60012 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 我々は、水の種族。 我々は、竜と誇りを持って暮らしている。 我々は、水のある場所に遍く存在する。 我々は、泳ぐように戦う。 我々は、我々に仇なす者達を許しはしない。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 緑川美帆 | |||
| カード番号 | |||
| 60002 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【防衛後発動】 相手のHPに『自分の手札の水属性カードの枚数×500』のダメージ | |||
| コメント | |||
| 「オマエ、タコ食うの好きだったな」 「いやーあれは無理っすわ」 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 七片藍 | |||
| カード番号 | |||
| 60010 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 私の美しい歌を聴いてごらん。 貴方の家族を忘れさせてあげる。 私の甘い歌を聴いてごらん。 貴方の奥さんを忘れさせてあげる。 私の輝く歌を聴いてごらん。 貴方の命を忘れさせてあげる。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 60013 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【防衛時発動】 クリティカル率を『自分の手札の土属性カードの枚数×10』%ダウン | |||
| コメント | |||
| 森の中で暮らしてるトロール。 ぼーんやりした性格のトロール。 身体に花が咲いているトロール。 小鳥が背中で暮らしているトロール。 トロールは森ののんびり屋さん。 でもあまり怒らせない方がいい。 怒ると本当に恐ろしいから。 Illustration by 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 60014 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ねえ、ボク見たんだ!そのドラゴン、背中に果物をつけてたんだよ、それでねそれでね、その果物を食べに来た小鳥さんを長~いベロでパクッって食べたんだ!本当だよ!本当だってば~! | |||
| Illustration by or From game | |||
| タカヤマトシアキ | |||
| カード番号 | |||
| 60001 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60019 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60022 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 60020 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 60018 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 60017 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 不明(未実装) | |||
| カード番号 | |||
| 実装日 | |||
| 未実装 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) CBTでは存在したが、OBTでは確認できず | |||
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
コメントはありません。 Comments/ゴールド?