|
シルバー のバックアップ(No.14)
CBT時のカード情報は CBT カード シルバー 目次
ロストエンペラー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70013 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70015 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70023 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 「剣を刺したら溶けちまうし、弓なんぞ論外だ。 そもそも盗賊程度の安っぽい甲冑じゃあ 近づく事も出来やしねえよ」 「じゃあ一体どうやって捕まえればいいんだ?」 「さあな。 それが判ってたら俺の両腕も無くなっちゃいねぇさ」 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 70007 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| メイスについた血を見てオーガは首をかしげた。 何故この武器に血が付いているのだろう? そして何故このメイスはこんなにグニャグニャになったのだろう? ボクは静かに暮らしたいだけなのに…… オーガの忘れっぽい脳の中からは、 20名の騎士を5分前に倒した事などすっかり消え去っていた。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 70002 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70025 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70021 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70031 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| いやー、おったまげた。 最初は騎士様かと思ったんだが、近づいてよくよく見ていると甲冑が浮いてるでねえか。 なんだか不思議な光がいっぱいになったかと思ったらオラの仲間がバタバタ倒れていったんだよ。 ありゃあ恐ろしい魔物だったなあ。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 宇井戸雨樋 | |||
| カード番号 | |||
| 70009 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70029 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70027 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70017 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70032 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 彼女は暗闇で獲物を見つける。 その研ぎ澄まされた聴覚を使って。 彼女は暗闇で獲物を引き裂く。 その鋭い爪と牙で。 彼女が暗闇で舞い踊る時、 哀れな獲物は最後の瞬間まで闇の女王の姿を見ることはないだろう。 それが彼女の唯一の慈愛なのだから。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| Hayaken | |||
| カード番号 | |||
| 70010 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ねぇねぇ、ボクと友達になろうよ! え?イヤ?イヤなの? じゃあボクとキミは敵だね。 ふふふ・・・・・・それはもっと楽しい話だよ! | |||
| Illustration by or From game | |||
| Hayaken | |||
| カード番号 | |||
| 70008 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| From FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70034 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ケンタウロスはモンスターの中でも知性の高い種族である。 彼等には家族や友人といった人間関係があり、義理や人情を非常に重んじる事が知られている。 彼等と友好である内はいいが、一度敵対関係になり戦争が起きると相手を殲滅するまで戦いを止める事はない。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 70004 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ウンディーネは水を司る精霊である。 水から生まれ、水に還る彼女達には魂魄が存在しない。 ただし人間に恋をすることで魂が宿ると言われている。 基本的に非好戦的で穏やかな性格だが、 その逆鱗に触れてしまうと呪いをかけて死に至らしめる。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| Gosieniecki Rafal | |||
| カード番号 | |||
| 70001 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70022 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 不明(未実装) | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTでは確認できず | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70033 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70019 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70012 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) CBTでの名称はメデゥーサ | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTでは確認できず | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTでは確認できず | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70026 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70028 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | 0,000 | 0,000 | |
| 10 | 0,000 | 0,000 | |
| スキル | |||
【発動条件】 スキル効果文章 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| カード番号 | |||
| 70030 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年12月5日(OBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70020 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ああっ!?サイクロプスの目が何故一つしか無いかって?そんな事言ってないで早く逃げるんだよっ!! | |||
| Illustration by or From game | |||
| - | |||
| カード番号 | |||
| 70006 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ワレ イシ テキ フンサイ スル…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 70005 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 最初はただの石だった。 山から掘り出され、岩から切り出され、 建物の飾りとして何年も何年も雨と風と雷に打たれて存在するうちに、 それはただの石では無くなってしまったが。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 70003 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70024 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70014 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70016 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| え?マンドレイクの声を聞いたんですか!? それでは治療は難しいですね。 あの植物……植物というか魔物ですが、 地面から引き抜いた時の絶叫は単に音が大きいだけじゃないんです。 あの声は呪いが含まれた魔法になっていまして、 聞いた人間の精神を徐々に破壊してしまうのです。 残念ですがご主人はもう…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 森野ヒロ | |||
| カード番号 | |||
| 70011 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70018 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTでは確認できず | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 未実装 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTでは確認できず | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) OBTで確認できず | |||
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
コメントはありません。 Comments/シルバー?