|
シルバー のバックアップ(No.13)
CBT時のカード情報は CBT カード シルバー ロストエンペラー
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70012 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 「剣を刺したら溶けちまうし、弓なんぞ論外だ。 そもそも盗賊程度の安っぽい甲冑じゃあ 近づく事も出来やしねえよ」 「じゃあ一体どうやって捕まえればいいんだ?」 「さあな。 それが判ってたら俺の両腕も無くなっちゃいねぇさ」 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 70007 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70025 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70029 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 未実装 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 不明(未実装) | |||
| カード番号 | |||
| 70003 | |||
| 実装日 | |||
| 未実装 | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ウンディーネは水を司る精霊である。 水から生まれ、水に還る彼女達には魂魄が存在しない。 ただし人間に恋をすることで魂が宿ると言われている。 基本的に非好戦的で穏やかな性格だが、 その逆鱗に触れてしまうと呪いをかけて死に至らしめる。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| Gosieniecki Rafal | |||
| カード番号 | |||
| 70001 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70014 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70020 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70022 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70016 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70019 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70028 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ケンタウロスはモンスターの中でも知性の高い種族である。 彼等には家族や友人といった人間関係があり、義理や人情を非常に重んじる事が知られている。 彼等と友好である内はいいが、一度敵対関係になり戦争が起きると相手を殲滅するまで戦いを止める事はない。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 70004 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ワレ イシ テキ フンサイ スル…… | |||
| Illustration by or From game | |||
| 前河悠一 | |||
| カード番号 | |||
| 70005 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| ああっ!?サイクロプスの目が何故一つしか無いかって?そんな事言ってないで早く逃げるんだよっ!! | |||
| Illustration by or From game | |||
| - | |||
| カード番号 | |||
| 70006 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| コメント | |||
| いやー、おったまげた。 最初は騎士様かと思ったんだが、近づいてよくよく見ていると甲冑が浮いてるでねえか。 なんだか不思議な光がいっぱいになったかと思ったらオラの仲間がバタバタ倒れていったんだよ。 ありゃあ恐ろしい魔物だったなあ。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 宇井戸雨樋 | |||
| カード番号 | |||
| 70008 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 私の美しい歌を聴いてごらん。 貴方の家族を忘れさせてあげる。 私の甘い歌を聴いてごらん。 貴方の奥さんを忘れさせてあげる。 私の輝く歌を聴いてごらん。 貴方の命を忘れさせてあげる。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 三橋圭 | |||
| カード番号 | |||
| 70009 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| 我は魔界を統率する王にして、 全ての蠅の頂点に立つ者。 我の命令は絶対! 我の行動は完全! 我の存在は究極! 貴様達!頭が高いのだ!ちゃんと頭を下げるがイイのでおじゃる! | |||
| Illustration by or From game | |||
| 甲壱 | |||
| カード番号 | |||
| 70010 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| 筋肉質な身体に質素な腰布。 お世辞にも豪華とは言えないその身なりとは対照的に、ミノタウロスの持つ斧は宝石がちりばめられた豪華な武器となっている。 一部の学者からは「彼等の社会的地位は武器の華麗さで決まる」という説が出されているが、その実態は未だ明らかにはされていない。 | |||
| Illustration by or From game | |||
| 森野ヒロ | |||
| カード番号 | |||
| 70011 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY - CRYSTAL CHRONICLES - THE CRYSTAL BEARERS | |||
| カード番号 | |||
| 70013 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70015 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
| スキルなし | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70017 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY IX | |||
| カード番号 | |||
| 70018 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70021 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70023 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70024 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70026 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70027 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
![]() | レベル | 攻撃力 | 防御力 |
| 1 | |||
| 10 | |||
| スキル | |||
【】 | |||
| コメント | |||
| - | |||
| Illustration by or From game | |||
| FINAL FANTASY XII | |||
| カード番号 | |||
| 70030 | |||
| 実装日 | |||
| 2011年10月13日(CBT) | |||
MONSTER×DRAGON (モンスタードラゴン) Wiki
コメントはありません。 Comments/シルバー?